به گزارش صفحهاخبار خودروهمراه مکانیک بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های ایران خودرو، سایت ایران خودرو و مراجعه به بازار محصولات ایران خودرو قیمت محصولات این شرکت بروز شد که در گزارش زیر می توانید مشاهده کنید.
| قیمت انواع خودرورا از صفحه قیمت همراه مکانیک بگیرید و یااینجاکلیک کنید. |
| ایران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX | 83,800,000 | 66,770,000 | ||
| سمند EF7 | 97,500,000 | 69,773,000 | ||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو | ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| پژو GLX 405 | 77,900,000 | 63,158,000 | ||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو SLX 405 | 91,800,000 | 67,998,000 | ||
| پژو پارس | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
| رانا LX | 91,800,000 | 67,203,000 | ||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| دانگ فنگ H30 (با رینگ) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
| رنو تندر E2 (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 294,000,000 | 178,370,000 | ||
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 320,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
منبع: گمرک۹۸
مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید:
معایب سمند
سمند سورن بخریم یا سمند lx
مقایسه سمند و پژو 405
مقایسه سمند و پژو پارس
مقایسه سمند سورن و پژو پارس
چرا سمند سورن بخریم
مطالعه بیشتر: اتو پارک یا سیستم پارک اتوماتیک چیست؟ - شهر ماشین
مطالعه بیشتر: دلایل مات شدن چراغ های جلو و چگونگی برطرف کردن آن - شهر ماشین

افزایش قیمت برخی خودرو ها در بازار تهران/سراتو 302 میلیون تومان شد
قیمت خودروهای ملی ومونتاژ بروز شد
چرا هیوندای النترا بخریم
مقایسه جک s5 و بیسو t5
برای خرید پژو 405 چقدر باید هزینه کرد
مقایسه لکسوس NX و بی ام و X4
پایان احتمالی دپو خودروهای وارداتی
به زودی قیمت خودروهای چینی افزایش خواهند یافت
واکنش بازار خودرو به بازداشتهای جنجالی
چرا هیوندای ولستر بخریم
مقایسه رنو کولئوس و میتسوبیشی اوتلندر
قیمت خودرو وارداتی (07/28)
مقایسه هاوال h2 و چری تیگو 7
راهنمای عیبیابی سیستم ترمز
قیمت خودروهای وارداتی بروز شد
قیمت خودروهای وارداتی بروز شد
شاسی بلند آقای فیسکر بالاخره رونمایی شد
افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو بررسی میشود
مزایا و معایب چری تیگو 7 پلاس