به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، محصولات چینی با توجه به حضور نداشتن رقبای اروپایی و افزایش فشار تحریمها، تقریبا تنها روزنه بازار خودرو به خارج از مرزها بودند و همین موضوع، امید برای پایین ماندنقیمت خودرورا تا حدودی زنده نگه داشته بود اما در چند ماه اخیر قیمتها بسیار فراتر از انتظار رشد کردهاند.
نصب اپ
قیمت محصولات چینی (10/20)
در جدول زیر به محصولات خودروسازیهای چینی از جملهمدیران خودرو، هایما وجکاشاره شده است.
| خودرو | قیمت دیروز خودرو بازار(تومان) | قیمت خودرو بازار(تومان) |
|---|---|---|
| ام جی 360 (اتوماتیک توربو) | 460,000,000 | 460,000,000 |
| ام جی 360 (دنده ای ساده) | 350,000,000 | 350,000,000 |
| برلیانس C3 کراس (اتوماتیک 1650) | 428,000,000 | 430,000,000 |
| برلیانس H230 (دندهای) | 300,000,000 | 300,000,000 |
| برلیانس H330 (اتوماتیک 1650) | 385,000,000 | 385,000,000 |
| برلیانس H220 (دندهای) | 200,000,000 | 200,000,000 |
| بی وای دی S6 | 570,000,000 | 570,000,000 |
| جک J4 | 363,000,000 | 363,000,000 |
| جک S3 | 495,000,000 | 495,000,000 |
| جک S5 | 660,000,000 | 675,000,000 |
| جیلی GC6 | 340,000,000 | 340,000,000 |
| چانگان CS35 سایپا | 472,000,000 | 475,000,000 |
| دامای ایکس 7 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 |
| H30 CROSS | 390,000,000 | 390,000,000 |
| فوتون پیکاپ دوکابین 2.4 لیتر | 660,000,000 | 660,000,000 |
| ام وی ام X33 S | 500,000,000 | 500,000,000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت | 310,000,000 | 310,000,000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک پلاس | 415,000,000 | 390,000,000 |
| ام وی ام X22 اتوماتیک لاکچری | 410,000,000 | 410,000,000 |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 465,000,000 | 465,000,000 |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت | 385,000,000 | 385,000,000 |
| ام وی ام X22 دنده ای لاکچری | 315,000,000 | 315,000,000 |
| ام وی ام X55 اسپرت اکسلنت | 780,000,000 | 780,000,000 |
| ام وی ام X55 اکسلنت | 750,000,000 | 750,000,000 |
| چری آریزو 5 توربو اتوماتیک اکسلنت | 590,000,000 | 590,000,000 |
| چری آریزو 6 اکسلنت | 770,000,000 | 770,000,000 |
| چری تیگو 5 IE (فول) | 645,000,000 | 660,000,000 |
| چری تیگو 7 جدید IE | 860,000,000 | 860,000,000 |
| هایما S5 توربو 1500 | 500,000,000 | 520,000,000 |
| هایما S7 توربو اتوماتیک | 690,000,000 | 690,000,000 |
| هن تنگ X7مونتاژ | 1,000,000,000 | 980,000,000 |
| بسترن B30 | 475,000,000 | 475,000,000 |
#tablepress-54 from cache
[hm_sell_form_inline]
منبع: همراه مکانیک
بیشتر بخوانید:
- استعلام خلافی خودرو و روش کم کردن خلافی
- تعویض پلاک
- همه چیز در مورد مبایعه نامه خودرو
- بازگشت خودروهای چینی با استراتژی جدید؟
- مدارک و شرایط نقل و انتقال خودرو
مطالعه بیشتر: همه چیز در مورد ترکیدن لاستیک ماشین - شهر ماشین
مطالعه بیشتر: آشنایی با نشانه ها و علائم خرابی ECU ماشین - شهر ماشین

افزایش قیمت برخی خودرو ها در بازار تهران/سراتو 302 میلیون تومان شد
قیمت خودروهای ملی ومونتاژ بروز شد
چرا هیوندای النترا بخریم
مقایسه جک s5 و بیسو t5
برای خرید پژو 405 چقدر باید هزینه کرد
مقایسه لکسوس NX و بی ام و X4
پایان احتمالی دپو خودروهای وارداتی
به زودی قیمت خودروهای چینی افزایش خواهند یافت
واکنش بازار خودرو به بازداشتهای جنجالی
چرا هیوندای ولستر بخریم
مقایسه رنو کولئوس و میتسوبیشی اوتلندر
قیمت خودرو وارداتی (07/28)
مقایسه هاوال h2 و چری تیگو 7
راهنمای عیبیابی سیستم ترمز
قیمت خودروهای وارداتی بروز شد
قیمت خودروهای وارداتی بروز شد
افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو بررسی میشود
با 500 میلیون تومان در خارج از ایران چه خودروهایی میتوان خرید؟
افزایش 500 درصدی جریمههای رانندگی در راه است!
قیمت خودروهای وارداتی بروز شد(05/20)+قیمت بازار
7 تا از ماشین های مناسب افراد قد بلند و درشت هیکل
تفاوتهای تیبا پلاس با تیبا معمولی چیست؟