به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، خودروهای کرهای مانندهیوندایوکیا،توانستهاند با عرضه محصولات متنوع و توجه به علایق خریداران، تمام سلیقههای مشتریان را در نظر بگیرند و جایگاه خود را در بازار فروش تثبیت کنند.
نصب اپ
قیمت روز خودروهای کرهای و ژاپنی در بازار (12/10)
| نوع خودرو | مدل | قیمت امروز خودرو (تومان) | قیمت دیروز خودرو (تومان) |
|---|---|---|---|
| سانگ یانگ تیوولی آرمور | 2018 | 805,000,000 | 805,000,000 |
| سانگ یانگ رکستونG4 | 2018 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس | 2018 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| هیوندای آزرا (فول شرکتی) | 2019 | 2.450.000.000 | 2.450.000.000 |
| هیوندای النترا (فول وارداتی AD) | 2018 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 |
| هیوندای سانتافه (دو دیفرانسیل فول) | 2017 | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 |
| هیوندای سانتافه (شرکتی کرمان موتور) | 2017 | 1.920.000.000 | 1.920.000.000 |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS PLUS) | 2018 | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | 2018 | 1.550.000.000 | 1.550.000.000 |
| کیا اپتیما هیبرید | 2018 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 |
| کیا سراتو | 2018 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 |
| کیا سورنتو | 2018 | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 |
| تویوتا CHR - بنزینی دودیفرانسیل - LOUNGE (لانژ) | 2018 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| تویوتا CHR - بنزینی تک دیفرانسیل - STYLE (استایل) | 2018 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| تویوتا CHR - بنزینی دودیفرانسیل - STYLE (استایل) | 2018 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 |
| تویوتا CHR - بنزینی تک دیفرانسیل - LOUNGE (لانژ) | 2018 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| تویوتا CHR هیبرید - LOUNGE (لانژ) | 2018 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 |
| تویوتا CHR هیبرید - STYLE (استایل) | 2018 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| تویوتا راو 4 - فول عمان | 2018 | 2,450,000,000 | 2,450,000,000 |
| تویوتا راو 4 - فول امارات | 2018 | 2,350,000,000 | 2,350,000,000 |
| میتسوبیشی ASX - تیپ 4 (فول) | 2018 | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 |
| میتسوبیشی اوتلندر - تیپ 5(7 نفره) - فیس جدید | 2018 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید - PHEV | 2018 | 2,450,000,000 | 2,450,000,000 |
| میتسوبیشی لنسر - تیپ 4 (فول) | 2018 | 900,000,000 | 900,000,000 |
| میتسوبیشی میراژ - اتوماتیک (فیس جدید) | 2018 | 650,000,000 | 650,000,000 |
| نیسان ایکس تریل - فول شرکتی | 2018 | 2,550,000,000 | 2,550,000,000 |
| نیسان جوک - پلاتینیوم شرکتی | 2018 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 |
| لکسوس RX 200 توربو لاکچری نیمه فول | 2018 | 6,900,000,000 | 6,900,000,000 |
| لکسوس RX 200T F SPORT - توربو لاکچری فول | 2018 | 7,700,000,000 | 7,700,000,000 |
| لکسوس RX 200 توربو لاکچری فول | 2018 | 7,300,000,000 | 7,300,000,000 |
فروش خودرو
منبع : همراه مکانیک
بیشتر بخوانید:
- آغازی بر پایان ممنوعیت واردات خودرو ؟
- استعلام خلافی خودرو و روش کم کردن خلافی
- همه چیز در مورد مبایعه نامه خودرو
- بالاخره واردات خودرو آزاد میشود یا خیر؟
- مدارک و شرایط نقل و انتقال خودرو
مطالعه بیشتر: بهترین اکتان برای فونیکس FX | فول بوست
مطالعه بیشتر: بهترین مکمل بنزین برای شاهین | فول بوست

افزایش قیمت برخی خودرو ها در بازار تهران/سراتو 302 میلیون تومان شد
قیمت خودروهای ملی ومونتاژ بروز شد
چرا هیوندای النترا بخریم
مقایسه جک s5 و بیسو t5
برای خرید پژو 405 چقدر باید هزینه کرد
مقایسه لکسوس NX و بی ام و X4
پایان احتمالی دپو خودروهای وارداتی
به زودی قیمت خودروهای چینی افزایش خواهند یافت
واکنش بازار خودرو به بازداشتهای جنجالی
چرا هیوندای ولستر بخریم
مقایسه رنو کولئوس و میتسوبیشی اوتلندر
قیمت خودرو وارداتی (07/28)
مقایسه هاوال h2 و چری تیگو 7
راهنمای عیبیابی سیستم ترمز
قیمت خودروهای وارداتی بروز شد
قیمت خودروهای وارداتی بروز شد
افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو بررسی میشود
خودرو صفر بخریم یا دست دوم؟ انتخابی سخت در این بازار آشفته
پارس تندر صفر بخریم یا پژو 207 اتوماتیک کارکرده؟
روش استفاده درست از کولر خودرو
مالکان این خودروها باید در سال 1403 مالیات بدهند
قیمت محصولات ایران خودرو بروز شد (11/23)