به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، با ممنوع شدن واردات و همچنین افزایش نرخ ارز،قیمت خودروهای پرطرفدار کرهای و ژاپنی بسیار بالا رفت. دراینبین خودروهای چینی توانستند با ارائه کیفیت و قیمت مناسب، بازار فروش خوبی را به دست آورند.
نصب اپ
قیمت محصولات چینی (12/11)
در جدول زیر به محصولات خودروسازیهای چینی از جملهمدیران خودرو، هایما وجکاشاره شده است.
| خودرو | قیمت امروز خودرو (تومان) | قیمت دیروز خودرو (تومان) |
|---|---|---|
| ام جی 360 (اتوماتیک توربو) | 470,000,000 | 470,000,000 |
| ام جی 360 (دنده ای ساده) | 370,000,000 | 370,000,000 |
| برلیانس C3 کراس (اتوماتیک 1650) | 404,000,000 | 404,000,000 |
| برلیانس H230 (دندهای) | 280,000,000 | 280,000,000 |
| برلیانس H330 (اتوماتیک 1650) | 390,000,000 | 390,000,000 |
| برلیانس H220 (دندهای) | 215,000,000 | 215,000,000 |
| بسترن B30 | 450,000,000 | 450,000,000 |
| بی وای دی S6 | 730,000,000 | 730,000,000 |
| جک J4 | 323,000,000 | 323,000,000 |
| جک S3 | 470,000,000 | 470,000,000 |
| جک S5 | 660,000,000 | 660,000,000 |
| جیلی GC6 | 305,000,000 | 305,000,000 |
| چانگان CS35 سایپا | 470,000,000 | 470,000,000 |
| دامای ایکس 7 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| فوتون پیکاپ دوکابین 2.4 لیتر | 660,000,000 | 660,000,000 |
| ام وی ام X33 S | 455,000,000 | 455,000,000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت | 285,000,000 | 285,000,000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک پلاس | 370,000,000 | 370,000,000 |
| ام وی ام X22 اتوماتیک لاکچری | 410,000,000 | 410,000,000 |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 470,000,000 | 470,000,000 |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت | 380,000,000 | 380,000,000 |
| ام وی ام X22 دنده ای لاکچری | 330,000,000 | 330,000,000 |
| ام وی ام X55 اسپرت اکسلنت | 735,000,000 | 735,000,000 |
| ام وی ام X55 اکسلنت | 700,000,000 | 700,000,000 |
| چری آریزو 5 توربو اتوماتیک اکسلنت | 530,000,000 | 530,000,000 |
| چری آریزو 6 اکسلنت | 770,000,000 | 770,000,000 |
| چری تیگو 5 IE (فول) | 665,000,000 | 665,000,000 |
| چری تیگو 7 جدید IE | 900,000,000 | 900,000,000 |
| هایما S5 توربو 1500 | 550,000,000 | 550,000,000 |
| هایما S7 توربو اتوماتیک | 695,000,000 | 695,000,000 |
| هن تنگ X7 مونتاژ | 910,000,000 | 910,000,000 |
فروش خودرو
منبع: همراه مکانیک
بیشتر بخوانید:
- استعلام خلافی خودرو و روش کم کردن خلافی
- تعویض پلاک
- همه چیز در مورد مبایعه نامه خودرو
- بازگشت خودروهای چینی با استراتژی جدید؟
- مدارک و شرایط نقل و انتقال خودرو
مطالعه بیشتر: مقایسه موتور TU5 و EF7 ، قلبهای تپنده ایران خودرو - شهر ماشین
مطالعه بیشتر: عوامل موثر بر قیمت سرامیک خودرو + راهنمای جامع و کاربردی - شهر ماشین

افزایش قیمت برخی خودرو ها در بازار تهران/سراتو 302 میلیون تومان شد
قیمت خودروهای ملی ومونتاژ بروز شد
چرا هیوندای النترا بخریم
مقایسه جک s5 و بیسو t5
برای خرید پژو 405 چقدر باید هزینه کرد
مقایسه لکسوس NX و بی ام و X4
پایان احتمالی دپو خودروهای وارداتی
به زودی قیمت خودروهای چینی افزایش خواهند یافت
واکنش بازار خودرو به بازداشتهای جنجالی
چرا هیوندای ولستر بخریم
مقایسه رنو کولئوس و میتسوبیشی اوتلندر
قیمت خودرو وارداتی (07/28)
مقایسه هاوال h2 و چری تیگو 7
راهنمای عیبیابی سیستم ترمز
قیمت خودروهای وارداتی بروز شد
قیمت خودروهای وارداتی بروز شد
افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو بررسی میشود
مقایسه رانا پلاس سقف شیشه ای و پژو 207 سقف شیشه ای
بهترین زمان تعویض تسمه دینام خودرو
ثبت نام در طرح فروش اقساطی فونیکس FX پریمیوم + جزئیات
مقایسه رانا پلاس و پژو پارس LX
آغاز ثبت نام بدون قرعه کشی سایپا + سفارش 5 خودرو با موعد تحویل بهار 1403